Pagina 1 di 2

S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 14/09/2018, 20:16
da Q
E che S.F.E.R.I.C.A. sia anche quest'anno!

Appuntamento per l'asta tra poco, alle 21:30 di venerdì 14 settembre in sede Cremonapalloza!

Alé!


utenti forum e squadre:

jaco1988 - Atletico Proletario
jami - Sanavra Fubal Clab
Jusbiland - Jusbi
Lorenzo_82 - Patetico Madrid
Meda - Peppepoetese
Publio Quintilio Varo - Ac Picchia
Q - FC Cambopalloza
tom - pipachilu

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 18/09/2018, 23:05
da jami
come al solito, la competizione è truccata in partenza.

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 20/09/2018, 13:07
da Q
ULTIMA GIORNATA (1° EuroLega - 4° Serie A)
Atletico Proletario 2 74,50 - Peppepoetese 0 65,00
Patetico Madrid 1 68,50 - Sanavra Fubal Clab 0 61,00
Ac Picchia 3 78,00 - pipachilù 1 71,00
FC Cambopalloza 2 77,50 - Jusbi 2 72,00

dettaglio giornata 1

CLASSIFICA
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Ac Picchia 1 1 0 0 3 1 2 3 78
2 Atletico Proletario 1 1 0 0 2 0 2 3 74.5
3 Patetico Madrid 1 1 0 0 1 0 1 3 68.5
4 FC Cambopalloza 1 0 1 0 2 2 0 1 77.5
5 Jusbi 1 0 1 0 2 2 0 1 72
6 pipachilù 1 0 0 1 1 3 -2 0 71
7 Peppepoetese 1 0 0 1 0 2 -2 0 65
8 Sanavra Fubal Clab 1 0 0 1 0 1 -1 0 61

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 25/09/2018, 13:06
da Q
ULTIMA GIORNATA (2° Lega - 5° Serie A)
Peppepoetese 2 73,00 - FC Cambopalloza 1 69,00
Jusbi 2 76,00 - Ac Picchia 1 71,00
pipachilu 5 90,50 - Patetico Madrid 1 66,00
Sanavra Fubal Clab 2 75,50 - Atletico Proletario 3 80,50

dettaglio giornata 2

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 2° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 2 2 0 0 5 2 3 6 155,00
2 Jusbi 2 1 1 0 4 3 1 4 148,00
3 pipachilu 2 1 0 1 6 4 2 3 161,50
4 Ac Picchia 2 1 0 1 4 3 1 3 149,00
5 Peppepoetese 2 1 0 1 2 3 -1 3 138,00
6 Patetico Madrid 2 1 0 1 2 5 -3 3 134,50
7 FC Cambopalloza 2 0 1 1 3 4 -1 1 146,50
8 Sanavra Fubal Clab 2 0 0 2 2 4 -2 0 136,50

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 29/09/2018, 16:20
da Q
ULTIMA GIORNATA (3° Lega - 6° Serie A)
Patetico Madrid 1 66,00 - Jusbi 0 62,50
Ac Picchia 2 72,00 - Peppepoetese 3 78,50
FC Cambopalloza 3 79,00 - Atletico Proletario 2 77,00
pipachilu 1 68,00 - Sanavra Fubal Clab 0 64,00

dettaglio giornata 3

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 3° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 3 2 0 1 7 5 2 6 232,00
2 pipachilu 3 2 0 1 7 4 3 6 229,50
3 Peppepoetese 3 2 0 1 5 5 0 6 216,50
4 Patetico Madrid 3 2 0 1 3 5 -2 6 200,50
5 FC Cambopalloza 3 1 1 1 6 6 0 4 225,50
6 Jusbi 3 1 1 1 4 4 0 4 210,50
7 Ac Picchia 3 1 0 2 6 6 0 3 221,00
8 Sanavra Fubal Clab 3 0 0 3 2 5 -3 0 200,50

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 02/10/2018, 13:17
da Q
ULTIMA GIORNATA (4° Lega - 7° Serie A)
Atletico Proletario 2 73,50 - Ac Picchia 2 72,50
Peppepoetese 2 72,00 - Patetico Madrid 1 68,50
Jusbi 3 80,50 - pipachilu 2 75,00
Sanavra Fubal Clab 2 72,50 - FC Cambopalloza 3 80,50

dettaglio giornata 4

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 4° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 4 3 0 1 7 6 1 9 288,50
2 FC Cambopalloza 4 2 1 1 9 8 1 7 306,00
3 Atletico Proletario 4 2 1 1 9 7 2 7 305,50
4 Jusbi 4 2 1 1 7 6 1 7 291,00
5 pipachilu 4 2 0 2 9 7 2 6 304,50
6 Patetico Madrid 4 2 0 2 4 7 -3 6 269,00
7 Ac Picchia 4 1 1 2 8 8 0 4 293,50
8 Sanavra Fubal Clab 4 0 0 4 4 8 -4 0 273,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 02/10/2018, 18:12
da jami
perso 1-0
perso 3-2
perso 1-0
perso 3-2

mi ritiro

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 08/10/2018, 13:14
da Q
ULTIMA GIORNATA (5° Lega - 8° Serie A)
Patetico Madrid 1 70,50 - Atletico Proletario 3 83,00
Ac Picchia 2 77,00 - FC Cambopalloza 2 72,50
Jusbi 2 74,50 - Sanavra Fubal Clab 0 65,50
pipachilu 1 70,00 - Peppepoetese 2 72,00

dettaglio giornata 5


g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 5 4 0 1 9 7 2 12 360,50
2 Atletico Proletario 5 3 1 1 12 8 4 10 388,50
3 Jusbi 5 3 1 1 9 6 3 10 365,50
4 FC Cambopalloza 5 2 2 1 11 10 1 8 378,50
5 pipachilu 5 2 0 3 10 9 1 6 374,50
6 Patetico Madrid 5 2 0 3 5 10 -5 6 339,50
7 Ac Picchia 5 1 2 2 10 10 0 5 370,50
8 Sanavra Fubal Clab 5 0 0 5 4 10 -6 0 338,50

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 02/11/2018, 13:14
da Q
Completato il primo girone di andata!

ULTIMA GIORNATA (7° Lega - 10° Serie A)
Patetico Madrid 1 71,50 - Ac Picchia 2 73,50
Jusbi 1 71,00 - Atletico Proletario 2 74,00
pipachilu 3 80,50 - FC Cambopalloza 1 67,00
Sanavra Fubal Clab 3 82,50 - Peppepoetese 1 67,00

dettaglio giornata 7

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 7° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 7 4 1 2 16 12 4 13 535,50
2 Peppepoetese 7 4 1 2 11 11 0 13 493,50
3 pipachilu 7 4 0 3 16 12 4 12 538,00
4 FC Cambopalloza 7 3 2 2 13 13 0 11 511,50
5 Jusbi 7 3 2 2 11 9 2 11 503,00
6 Ac Picchia 7 2 2 3 13 13 0 8 513,00
7 Sanavra Fubal Clab 7 2 0 5 9 12 -3 6 494,00
8 Patetico Madrid 7 2 0 5 6 13 -7 6 471,50

e questo è il post 10000 della sottoboard Iniziative!

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 05/11/2018, 12:59
da Q
ULTIMA GIORNATA (8° Lega - 11° Serie A)
Peppepoetese 2 72,00 - Atletico Proletario 2 73,00
Sanavra Fubal Clab 4 88,00 - Patetico Madrid 1 66,50
pipachilu 2 76,50 - Ac Picchia 2 74,00
Jusbi 2 72,00 - FC Cambopalloza1 71,50

dettaglio giornata 8

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 8° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 8 4 2 2 18 14 4 14 608,50
2 Jusbi 8 4 2 2 13 10 3 14 575,00
3 Peppepoetese 8 4 2 2 13 13 0 14 565,50
4 pipachilu 8 4 1 3 18 14 4 13 614,50
5 FC Cambopalloza 8 3 2 3 14 15 -1 11 583,00
6 Ac Picchia 8 2 3 3 15 15 0 9 587,00
7 Sanavra Fubal Clab 8 3 0 5 13 13 0 9 582,00
8 Patetico Madrid 8 2 0 6 7 17 -10 6 538,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 12/11/2018, 13:04
da Q
ULTIMA GIORNATA (9° Lega - 12° Serie A)
FC Cambopalloza 0 65,50 - Peppepoetese 2 76,00
Ac Picchia 2 72,00 - Jusbi 0 65,00
Patetico Madrid 1 67,00 - pipachilu 1 71,00
Atletico Proletario 2 74,00 - Sanavra Fubal Clab 2 73,50

dettaglio giornata 9

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 9° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 9 5 2 2 15 13 2 17 641,50
2 Atletico Proletario 9 4 3 2 20 16 4 15 682,50
3 pipachilu 9 4 2 3 19 15 4 14 685,50
4 Jusbi 9 4 2 3 13 12 1 14 640,00
5 Ac Picchia 9 3 3 3 17 15 2 12 659,00
6 FC Cambopalloza 9 3 2 4 14 17 -3 11 648,50
7 Sanavra Fubal Clab 9 3 1 5 15 15 0 10 655,50
8 Patetico Madrid 9 2 1 6 8 18 -10 7 605,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 03/12/2018, 13:13
da Q
in attesa della chiusura dell'11° turno, mi sono reso conto che non avevo ancora postato la decima giornata, caratterizzata da 4 pareggi su 4.

ULTIMA GIORNATA (10° Lega - 13° Serie A)
Jusbi 1 71,50 - Patetico Madrid 1 67,00
Peppepoetese 0 64,00 - Ac Picchia 0 63,50
Atletico Proletario 1 66,00 - FC Cambopalloza 1 71,00
Sanavra Fubal Clab 2 74,50 - pipachilu 2 75,00

dettaglio giornata 10

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 10° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 10 5 3 2 15 13 2 18 705,50
2 Atletico Proletario 10 4 4 2 21 17 4 16 748,50
3 pipachilu 10 4 3 3 21 17 4 15 760,50
4 Jusbi 10 4 3 3 14 13 1 15 711,50
5 Ac Picchia 10 3 4 3 17 15 2 13 722,50
6 FC Cambopalloza 10 3 3 4 15 18 -3 12 719,50
7 Sanavra Fubal Clab 10 3 2 5 17 17 0 11 730,00
8 Patetico Madrid 10 2 2 6 9 19 -10 8 672,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 04/12/2018, 13:16
da Q
ULTIMA GIORNATA (11° Lega - 14° Serie A)
Ac Picchia 1 70,50 - Atletico Proletario 2 76,00
Patetico Madrid 1 69,50 - Peppepoetese 1 66,00
pipachilu 2 73,00 - Jusbi 4 88,50
FC Cambopalloza 2 74,00 - Sanavra Fubal Clab 0 63,00

dettaglio giornata 11

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 11° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 11 5 4 2 23 18 5 19 824,50
2 Peppepoetese 11 5 4 2 16 14 2 19 771,50
3 Jusbi 11 5 3 3 18 15 3 18 800,00
4 pipachilu 11 4 3 4 23 21 2 15 833,50
5 FC Cambopalloza 11 4 3 4 17 18 -1 15 793,50
6 Ac Picchia 11 3 4 4 18 17 1 13 793,00
7 Sanavra Fubal Clab 11 3 2 6 17 19 -2 11 793,00
8 Patetico Madrid 11 2 3 6 10 20 -10 9 741,50

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 10/12/2018, 13:19
da Q
ULTIMA GIORNATA (12° Lega - 15° Serie A)
Atletico Proletario 1 68,50 - Patetico Madrid 0 62,50
FC Cambopalloza 2 76,00 - Ac Picchia 1 68,00
Sanavra Fubal Clab 2 73,00 - Jusbi 2 74,00
Peppepoetese 3 83,00 - pipachilu 0 61,00

dettaglio giornata 12

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 12° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 12 6 4 2 24 18 6 22 893,00
2 Peppepoetese 12 6 4 2 19 14 5 22 854,50
3 Jusbi 12 5 4 3 20 17 3 19 874,00
4 FC Cambopalloza 12 5 3 4 19 19 0 18 869,50
5 pipachilu 12 4 3 5 23 24 -1 15 894,50
6 Ac Picchia 12 3 4 5 19 19 0 13 861,00
7 Sanavra Fubal Clab 12 3 3 6 19 21 -2 12 866,00
8 Patetico Madrid 12 2 3 7 10 21 -11 9 804,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 19/12/2018, 13:08
da Q
ULTIMA GIORNATA (13° Lega - 16° Serie A)
pipachilu 1 68,50 - Atletico Proletario 2 72,50
Jusbi 1 69,00 - Peppepoetese 2 75,50
Sanavra Fubal Clab 1 69,50 - Ac Picchia 1 70,00
Patetico Madrid 2 73,00 - FC Cambopalloza 1 67,50

dettaglio giornata 13

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 13° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Atletico Proletario 13 7 4 2 26 19 7 25 965,50
2 Peppepoetese 13 7 4 2 21 15 6 25 930,00
3 Jusbi 13 5 4 4 21 19 2 19 943,00
4 FC Cambopalloza 13 5 3 5 20 21 -1 18 937,00
5 pipachilu 13 4 3 6 24 26 -2 15 963,00
6 Ac Picchia 13 3 5 5 20 20 0 14 931,00
7 Sanavra Fubal Clab 13 3 4 6 20 22 -2 13 935,50
8 Patetico Madrid 13 3 3 7 12 22 -10 12 877,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 14/01/2019, 13:06
da Q
Tre giornate consecutive a cavallo di Natale hanno mosso parecchio la classifica e ora siamo ben oltre metà campionato.
Ecco la situazione a pochi giorni dalla ripresa della serie A:

ULTIMA GIORNATA (16° Lega - 19° Serie A)
Peppepoetese 0 61,00 - FC Cambopalloza 1 71,00
Jusbi 2 74,00 - Ac Picchia 1 68,00
pipachilu 6 97,00 - Patetico Madrid 0 64,00
Sanavra Fubal Clab 1 67,50 - Atletico Proletario 0 64,50

dettaglio giornata 16

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 16° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 16 8 5 3 24 17 7 29 1132,50
2 Atletico Proletario 16 7 6 3 27 21 6 27 1159,50
3 FC Cambopalloza 16 7 4 5 24 23 1 25 1155,50
4 Jusbi 16 6 6 4 25 22 3 24 1151,50
5 Ac Picchia 16 5 5 6 25 23 2 20 1148,50
6 pipachilu 16 5 3 8 32 30 2 18 1198,50
7 Sanavra Fubal Clab 16 4 4 8 23 27 -4 16 1142,00
8 Patetico Madrid 16 4 3 9 14 31 -17 15 1079,50

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 28/01/2019, 13:07
da Q
In attesa del completamento della giornata 18, questa sera, ecco i risultati del turno precedente:

ULTIMA GIORNATA (17° Lega - 20° Serie A)
Patetico Madrid 2 72,00 - Jusbi 3 79,50
Ac Picchia 1 68,50 - Peppepoetese 1 70,50
FC Cambopalloza 5 90,50 - Atletico Proletario 1 70,50
pipachilu 3 82,50 - Sanavra Fubal Clab 2 75,50

dettaglio giornata 17

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 17° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 17 8 6 3 25 18 7 30 1203,00
2 FC Cambopalloza 17 8 4 5 29 24 5 28 1246,00
3 Jusbi 17 7 6 4 28 24 4 27 1231,00
4 Atletico Proletario 17 7 6 4 28 26 2 27 1230,00
5 pipachilu 17 6 3 8 35 32 3 21 1281,00
6 Ac Picchia 17 5 6 6 26 24 2 21 1217,00
7 Sanavra Fubal Clab 17 4 4 9 25 30 -5 16 1217,50
8 Patetico Madrid 17 4 3 10 16 34 -18 15 1151,50

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 07/02/2019, 13:16
da Q
situazione dopo le giornate 18 e 19 di lega (21 e 22 della serie A):

ULTIMA GIORNATA (19° Lega - 22° Serie A)
Patetico Madrid 1 68,50 - Atletico Proletario 0 64,00
Ac Picchia 2 77,00 - FC Cambopalloza 1 71,00
Jusbi 1 66,00 - Sanavra Fubal Clab 1 66,50
pipachilu 1 68,50 - Peppepoetese 2 77,00

dettaglio giornata 19

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 19° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 19 9 6 4 30 23 7 33 1359,50
2 FC Cambopalloza 19 8 4 7 30 27 3 28 1376,50
3 Atletico Proletario 19 7 7 5 29 28 1 28 1364,00
4 Jusbi 19 7 7 5 29 26 3 28 1350,50
5 Ac Picchia 19 6 7 6 29 26 3 25 1365,50
6 pipachilu 19 7 3 9 37 34 3 24 1420,50
7 Patetico Madrid 19 6 3 10 21 37 -16 21 1306,00
8 Sanavra Fubal Clab 19 5 5 9 27 31 -4 20 1350,00

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 07/02/2019, 13:25
da Q
La sera di lunedì 4 febbraio, tra le 20:00 e le 22:00, si è svolto in sede il fantamercato di riparazione.
Assente solo Lorenzo_82, presidente del Patetico Madrid senza ambizioni di classifiche, e con jaco1988 connesso via Skype dall'Abruzzo.

Mercato frizzante grazie alla grande disparità di crediti causata da svincoli importanti quali Higuain (a settembre pagato 137 da Jusbiland), Boateng, Zajc, Kownacki, Ciciretti ed Hamsik che alla fine sembra non vada più in Cina, ma va beh.

Gli acquisti più importanti sono stati Muriel, Zaniolo, Paquetà, Santander, Correa, Okaka, Traoeré, Sanabria nonché lo scambio Cutrone-Kouamé.

Re: S.F.E.R.I.C.A. 2018/2019

Inviato: 11/02/2019, 13:15
da Q
ULTIMA GIORNATA (20° Lega - 23° Serie A)
Atletico Proletario 0 65,00 - pipachilu 0 64,00
Peppepoetese 2 72,50 - Jusbi 2 76,50
Ac Picchia 1 71,50 - Sanavra Fubal Clab 3 78,50
FC Cambopalloza 3 82,50 - Patetico Madrid 3 78,50

dettaglio giornata 20

CLASSIFICA (ultima giornata calcolata 20° lega)
g v n p g+ g- dr pt pt totali
1 Peppepoetese 20 9 7 4 32 25 7 34 1432,00
2 FC Cambopalloza 20 8 5 7 33 30 3 29 1459,00
3 Atletico Proletario 20 7 8 5 29 28 1 29 1429,00
4 Jusbi 20 7 8 5 31 28 3 29 1427,00
5 pipachilu 20 7 4 9 37 34 3 25 1484,50
6 Ac Picchia 20 6 7 7 30 29 1 25 1437,00
7 Sanavra Fubal Clab 20 6 5 9 30 32 -2 23 1428,50
8 Patetico Madrid 20 6 4 10 24 40 -16 22 1384,50